※本サイトは、サイト運営費用の為、広告による収益を得ています。
サイコム、本日よりNVIDIAの最新ビデオカード「NVIDIAR GeForce RTXTM 3070」を水冷化し、デュアル水冷モデルへの搭載を開始
投稿2021年03月02日(火)18時50分
蒼井呉人
BTOパソコンメーカーの株式会社サイコムは、2021年3月2日(火)より、NVIDIAの最新ビデオカード「NVIDIAR GeForce RTXTM 3070」を水冷化し、デュアル水冷モデル「G-Mater Hydro シリーズ」への搭載を開始した。
標準搭載となるのはMicroATXミニタワー型モデル「G-Master Hydro Z490-Mini」、Mini-ITXミニタワー型モデル「G-Master Hydro Z490-ITX」の2機種で、ATXミドルタワー型のG-Mater Hydroシリーズ各機種ではオプション選択にて搭載可能となる。
Intel CoreTM i7-10700K搭載の標準構成価格は、G-Master Hydro Z490-Miniが275,930円(税込)より、G-Master Hydro Z490-ITXが285,280円(税込)より。
納期については、製品サイト上にリアルタイムで表示される納期での納品になる。
また、下記ATXミドルタワー型の5製品は、サイコムオリジナル水冷静音仕様のNVIDIAR GeForce RTXTM 3070をオプションにて選択可能になる。
詳細に関しては直販サイトに掲載されているので、新たなPCの購入を検討している方は、検討対象に加えてみては如何だろうか-。
*3月1日時点サイコム社調べ
標準搭載となるのはMicroATXミニタワー型モデル「G-Master Hydro Z490-Mini」、Mini-ITXミニタワー型モデル「G-Master Hydro Z490-ITX」の2機種で、ATXミドルタワー型のG-Mater Hydroシリーズ各機種ではオプション選択にて搭載可能となる。
Intel CoreTM i7-10700K搭載の標準構成価格は、G-Master Hydro Z490-Miniが275,930円(税込)より、G-Master Hydro Z490-ITXが285,280円(税込)より。
納期については、製品サイト上にリアルタイムで表示される納期での納品になる。
G-Master Hydro Z490-Mini
水冷UNIT | サイコムオリジナルAsetek 650LS RGB ポンプ仕様+ Enermax UCTB12P(水冷ユニット) |
---|---|
マザーボード | ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING(Intel Z490chipset) |
メモリー | 16GB(8GB×2枚)DDR4-2933(メジャーチップ・8層基板/Dual Channel) |
SSD | Intel SSD 660p Series(M.2 PCI-E SSD 512GB) |
VGA | サイコムオリジナル水冷静音仕様 GeForce RTX3070 8GB + Asetek 740GN 水冷 + EnermaxUCTB12 + VGA サポートステイ(HDMI×1/DisplayPort×3) |
LAN | Gigabit LANオンボード |
PCケース | Fractal Design DEFINE Mini C Black TG(強化ガラスサイドパネル) + Fractal Design天板14cmファン |
ケースオプション | SST-LS02 RGB 発光システム(LEDストリップ2本) |
電源 | SilverStone SST-ST75F-GS V3(750W/80PLUS Gold) |
OS | Microsoft Windows10 Home(64bit)DSP版 |
■標準構成価格(税込)
Intel Core i5-10400(2.90GHz/6Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 239,200円 |
---|---|
Intel Core i5-10500(3.10GHz/6Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 241,970円 |
Intel Core i5-10600(3.30GHz/6Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 246,130円 |
Intel Core i5-10600K(4.10GHz/6Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 258,610円 |
Intel Core i7-10700(2.90GHz/8Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 265,540円 |
Intel Core i7-10700K(3.80GHz/8Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 275,930円 |
Intel Core i9-10900(2.80GHz/10Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 279,400円 |
Intel Core i9-10850K(3.60GHz/10Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 284,250円 |
Intel Core i9-10900K(3.70GHz/10Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 290,480円 |
G-Master Hydro Z490-ITX
水冷UNIT | サイコムオリジナル Asetek 650LS RGBポンプ仕様 + Enermax UCTB12P(水冷ユニット) |
---|---|
マザーボード | GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA(Intel Z490chipset) |
メモリー | 16GB(8GB×2枚)DDR4-2933(メジャーチップ・8層基板/Dual Channel) |
SSD | Intel SSD 660p Series(M.2 PCI-E SSD 512GB) |
VGA | サイコムオリジナル水冷静音仕様 GeForce RTX3070 8GB + Asetek 740GN 水冷 + EnermaxUCTB12(HDMI×1/DisplayPort×3) |
LAN | Gigabit LANオンボード |
PCケース | Phanteks Enthoo Evolv ITX 強化サイドガラスパネル + 20cm 吸気ファン + 14cm 排気ファン(Enermax UCTB14B×1個) |
ケースオプション | SST-LS02 RGB 発光システム(LEDストリップ1本) |
電源 | SilverStone SST-ST75F-GS V3(750W/80PLUS Gold) |
OS | Microsoft Windows10 Home(64bit)DSP版 |
■標準構成価格(税込)
Intel Core i5-10400(2.90GHz/6Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 248,550円 |
---|---|
Intel Core i5-10500(3.10GHz/6Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 251,320円 |
Intel Core i5-10600(3.30GHz/6Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 255,480円 |
Intel Core i5-10600K(4.10GHz/6Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 267,960円 |
Intel Core i7-10700(2.90GHz/8Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 274,890円 |
Intel Core i7-10700K(3.80GHz/8Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 285,280円 |
Intel Core i9-10900(2.80GHz/10Core/HT/UHD630/TDP65W/Comet Lake-S)搭載モデル | 288,750円 |
Intel Core i9-10850K(3.60GHz/10Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 293,600円 |
Intel Core i9-10900K(3.70GHz/10Core/HT/UHD630/TDP125W/Comet Lake-S)搭載モデル | 299,830円 |
また、下記ATXミドルタワー型の5製品は、サイコムオリジナル水冷静音仕様のNVIDIAR GeForce RTXTM 3070をオプションにて選択可能になる。
詳細に関しては直販サイトに掲載されているので、新たなPCの購入を検討している方は、検討対象に加えてみては如何だろうか-。
*3月1日時点サイコム社調べ